服務(wù)熱線(xiàn)
139-6078-6695
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品壁厚(mm) | 產(chǎn)品內徑 | 產(chǎn)品外徑 | 長(cháng)度(mm) | 價(jià)格(元) | 備注 |
寬*高(mm) | 寬*高(mm) | ||||||
成品排水溝 | YT100 | 20 | 100*(130-230) | 140*(150-250) | 1000 | 75-118 | 因產(chǎn)品多為定制生產(chǎn),報價(jià)僅限所列尺寸區間內溝體價(jià)格,具體報價(jià)請根據您的需求以電話(huà)咨詢(xún)?yōu)闇剩?strong>13960786695 |
YT150 | 150*(130-330) | 190*(150-350) | 1000 | 98-166 | |||
YT200 | 200*(130-380) | 240*(150-400) | 1000 | 105-199 | |||
YT250 | 250*(180-380) | 290*(200-400) | 1000 | 148-208 | |||
YT300 | 30 | 300*(280-480) | 360*(300-500) | 1000 | 225-288 | ||
YT400 | 400*(275-575) | 460*(300-600) | 1000 | 258-388 | |||
注1:此表單產(chǎn)品為平口無(wú)護邊,(另有樹(shù)脂混凝土護邊、球墨鑄鐵護邊、不銹鋼護邊等可選) 注2:產(chǎn)品尺寸寬度固定,所列高度區間每10mm為一規格可選(如若工程量大也可定制生產(chǎn)任意寬高尺寸) 注3:以上僅為部分常規尺寸規格,如有特殊尺寸需求,請咨詢(xún)在線(xiàn)客服或電話(huà)咨詢(xún)我們:13960786695 |
縫隙式蓋板采用304不銹鋼制作,在安裝后只會(huì )留下一條不到兩厘米的縫隙,鋪裝的效果上比較隱蔽而且美觀(guān),線(xiàn)性的設計給人很直觀(guān)的簡(jiǎn)潔統一感,線(xiàn)性連續截水、排水效率極高,且這款成品排水溝的蓋板還可選單縫、雙縫、和多縫,客戶(hù)可根據實(shí)際情況和排水量的大小相應匹配,縫隙越多排水量越大;因蓋板設計新穎實(shí)用,很受人們的歡迎,是很多商業(yè)區、步行街、高檔小區設計地面鋪設主要選擇的排水產(chǎn)品。
球墨鑄鐵排水溝蓋板特點(diǎn): 1、耐化學(xué)性:選用優(yōu)良的鄰苯、間苯、乙烯基樹(shù)脂及帶有表面氈的拉擠鑄鐵排水溝蓋板,具有優(yōu)良的耐腐性能。 2、輕質(zhì):鑄鐵排水溝蓋板格經(jīng)樹(shù)脂和玻璃纖維復合而成,其密度較小,僅為鐵的四分之一,鋁的三分之二,但其相對強度卻又高于這些金屬。 3、可設計性強:尺寸靈活多樣 可以根據用途。場(chǎng)地來(lái)切割鑄鐵排水溝蓋板。規格可以任意定做。 對于碼頭、機場(chǎng)、市政工程等大跨度和重載荷的環(huán)境來(lái)說(shuō)是其不二的選擇。
不銹鋼格柵溝蓋板是用扁鋼焊接成中間帶有方形格子或者平面的一種鋼鐵制品,強度高,經(jīng)久耐用且外形美觀(guān),加上透氣性能強,對于排水的性能也很優(yōu)越,且不需要更換,也不需要定期維護,格柵制造的表面效果使其具有防滑性能,加大了路面的摩擦性,比較適合園林設施、體育場(chǎng)、汽車(chē)主干道路等地方,能與其美化場(chǎng)所配合。
名稱(chēng) | 單位 | 樹(shù)脂混凝土排水溝 | 傳統水泥混凝土排水溝 | HDPE排水溝 | |||||||||||||||||||||||||||
樣式對比圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
比重 | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 | kg/cm2 | 1000-1500 | 200-400 | 100-200 | |||||||||||||||||||||||||||
抗彎強度 | kg/cm2 | 200-350 | 40-100 | 20-50 | |||||||||||||||||||||||||||
抗拉強度 | kg/cm2 | 100-150 | 15-30 | 15-35 | |||||||||||||||||||||||||||
剪切強度 | kg/cm2 | 100-300 | 20-40 | 5-10 | |||||||||||||||||||||||||||
沖擊強度 | kg. cm/ cm | 1.8-2.4 | 1.5-2.0 | 0.5.0-1 | |||||||||||||||||||||||||||
耐磨耗性 | astm. Cm3 | 0.3-0.5 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
耐化學(xué)性 | — | 良好 | 差 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||
抗凍結、抗融解 | astm | 300循環(huán)周期 | 100循環(huán)周期 | 50循環(huán)周期 | |||||||||||||||||||||||||||
抗熱性能 | ℃ | 140 | 500 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
熱傳導率 | kcal/mh℃ | 1.1-1.2 | 1.5-1.8 | 1.3-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
承載能力 | — | 強 | 中 | 弱 | |||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | — | 長(cháng) | 短 | 一般 |
隱私權政策 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站技術(shù)支持:QQ398124846
友情鏈接:成品排水溝價(jià)格 樹(shù)脂混凝土排水溝 樹(shù)脂排水溝 U型槽排水溝 臭氧檢測儀 透水混凝土 電磁流量計