服務(wù)熱線(xiàn)
139-6078-6695
成都滲透式成品排水溝是土壤入滲系統的地下入滲設施之一。滲透式排水溝是在傳統雨水排放的基礎上,將雨水管或明渠改為滲透溝,周?chē)靥畹[石,雨水通過(guò)埋設的滲透排水溝向四周土壤層滲透。其優(yōu)點(diǎn)是有較好透水能力。
通過(guò)埋設于地下的滲透渠、多孔管材或多孔雨水檢查井向四周土壤滲透,有較好的透水能力,通過(guò)土壤過(guò)濾凈化雨水,并在管道四周填充級配碎石,加快滲透速度。
● 步行街、步行區、商業(yè)街
● 中、小型車(chē)輛行駛區、停車(chē)場(chǎng)
● 廣場(chǎng)、小區、住宅、地下室
● 賓館、酒店、科技大廈
● 商用、公共建筑、園林、市政工程
●環(huán)衛工程、工業(yè)廠(chǎng)房
● 學(xué)校、室外活動(dòng)區、公園
● 排水溝底座材料: 樹(shù)脂復合材料;
● 縫隙式蓋板材料: 鍍鋅鋼/不銹鋼;
● 排水溝系統組成: 排水溝底座(平底坡), 清洗檢修口, 跌水井, 系統附件;
● 縫隙式蓋板: 中縫型和側縫型;單線(xiàn)性和多線(xiàn)性;
業(yè)特樹(shù)脂排水溝型號齊全,U型排水溝、路牙石排水溝、輕軌排水溝、縫隙式蓋板排水溝、弧形排水溝、集水井、線(xiàn)性排水系統等均適用于海綿城市建設。
1、產(chǎn)品強度高,設計科學(xué)合理,大大降低載壓破壞風(fēng)險;
成都滲透式成品排水溝優(yōu)點(diǎn):
2、內壁光滑,水流通過(guò)能自我潔凈,易于清理和維護;
3、安裝方便快捷,大大減少人工開(kāi)支;
4、簡(jiǎn)潔整齊統一的線(xiàn)性外觀(guān);
5、抗化學(xué)侵蝕,耐冰融損壞,使用壽命長(cháng);
6、施工作業(yè)面小,減少相關(guān)作業(yè)材料;
7、綜合性?xún)r(jià)比高,屬經(jīng)濟實(shí)用型產(chǎn)品。
業(yè)特樹(shù)脂混凝土成品排水溝規格尺寸表 | ||||||||||
內寬(mm) | 壁厚(mm) | 長(cháng)度(mm) |
內徑尺寸 (寬*高)(mm) |
外徑尺寸(寬*高)(mm) | 內寬(mm) | 壁厚 (mm) | 長(cháng)度(mm) | 內徑尺寸(寬*高)(mm) | 外徑尺寸 (寬*高) (mm) | |
100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
300*310 | 340*340 | |||||||||
300*320 | 340*350 | |||||||||
300*330 | 340*360 | 注:以上僅為業(yè)特部分常規規格尺寸,如有特殊尺寸需求,請咨詢(xún)在線(xiàn)客服或電話(huà)咨詢(xún):15960117199 | ||||||||
300*340 | 340*370 | |||||||||
300*350 | 340*380 | |||||||||
300*360 | 340*390 | |||||||||
300*370 | 340*400 |
![]() |
||||||||
300*380 | 340*410 | |||||||||
300*390 | 340*420 | |||||||||
300*400 | 340*430 | |||||||||
300*410 | 340*440 | |||||||||
300*420 | 340*450 | |||||||||
300*430 | 340*460 | |||||||||
300*440 | 340*470 | |||||||||
300*450 | 340*480 | |||||||||
集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 |
U型排水溝
單縫(中縫)
隱私權政策 | 服務(wù)條款 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站技術(shù)支持:QQ398124846
友情鏈接:成品排水溝價(jià)格 樹(shù)脂混凝土排水溝 樹(shù)脂排水溝 U型槽排水溝 臭氧檢測儀 透水混凝土 電磁流量計